Bonomi Group - итальянская фирма, входящая в концерн Bonomi Service и специализирующаяся на изготовлении запорной арматуры для водоснабжения, отопления и газопровода. Концерн BONOMI (BONOMI Group) состоит из 5 заводов, производящих высококачественную запорную арматуру. История концерна насчитывает более 100 лет (фирма основана в 1901 году), и все эти годы BONOMI сохраняет лидирующие позиции на итальянском рынке.
Ключ для “американок” с 4-мя пазами.
Штуцер под “трещетку”.
Производство: Rubinetterie Bresciane.
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
6404 | Универсальный ключ для шаровых кранов RB От 1/2” до 1 1/4” | 8,073 ₽ |
-+
|
Полнопроходной латунный шаровой кран компании BONOMI для коллекторов, внутренняя резьба «американка» с наружней резьбой, алюминиевая рукоятка «бабочка»
Полнопроходные.
Рабочая температура, 20° С – +130° С
Соединение: Муфта / Муфта Ручка: Рычаг
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
460425 | Шаровой кран с разъемным соединением 1/2, 30 бар | 1,211 ₽ |
-+
|
460427 | Шаровой кран с разъемным соединением 3/4, 30 бар | 1,914 ₽ |
-+
|
460430 | Шаровой кран с разъемным соединением 1, 30 бар | 2,939 ₽ |
-+
|
460435 | Шаровой кран с разъемным соединением 1, 1/4, 25 бар | 4,865 ₽ |
-+
|
Полнопроходные.
Рабочая температура, 20° С – +130° С
Соединение: Муфта / Муфта Ручка: Рычаг
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
180004 | Шаровой кран, 1/2 , 30 бар | 963 ₽ |
-+
|
180005 | Шаровой кран 3/4 , 30 бар | 1,470 ₽ |
-+
|
180006 | Шаровой кран, 1 , 30 бар | 2,174 ₽ |
-+
|
180007 | Шаровой кран, 1 1/4 , 25 бар | 3,623 ₽ |
-+
|
180008 | Шаровой кран, 1 1/2 , 25 бар | 5,382 ₽ |
-+
|
1800010 | Шаровой кран, 2 , 25 бар | 8,177 ₽ |
-+
|
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
182006 | Шаровой кран 1 20 | 2,174 ₽ |
-+
|
182004 | Шаровой кран 1/2 30 бар | 921 ₽ |
-+
|
182005 | Шаровой кран 3/4, 30 бар | 1,470 ₽ |
-+
|
Соединение: Муфта / Штуцер
Ручка: Рычаг
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
180104 | Шаровой кран 1/2", 30 бар | 1,080 ₽ |
-+
|
180106 | Шаровой кран 1, 30 бар | 2,349 ₽ |
-+
|
180105 | Шаровой кран 3/4", 30 бар | 1,530 ₽ |
-+
|
180106 | Шаровой кран 1", 30 бар | 2,340 ₽ |
-+
|
180107 | Шаровой кран 1, 1/4, 25 бар | 4,037 ₽ |
-+
|
180108 | Шаровой кран 1, 1/2 , 25 бар | 5,589 ₽ |
-+
|
180110 | Шаровой кран 2, 25 бар | 8,694 ₽ |
-+
|
Соединение: Муфта / Штуцер
Ручка: Бабочка
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
182104 | Шаровой кран, 1/2 30 бар | 994 ₽ |
-+
|
182105 | Шаровой кран, 3/4 30 бар | 1,562 ₽ |
-+
|
182106 | Шаровой кран, 1 30 | 2,349 ₽ |
-+
|
Серия EUROFLY, фиксирующая рукоятка с промежуточной фиксацией.
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
60000104 | Краны с дисковым затвором серии 1/2 , 16 бар | 1,355 ₽ |
-+
|
60000105 | Кран с дисковым затвором 3/4, 16 бар | 1,814 ₽ |
-+
|
60000106 | Краны с дисковым затвором серии 1 16 бар | 2,070 ₽ |
-+
|
Инновационный кран с дисковым затвором защищен итальянским патентом № MI99U000738 от 09/12/1999. Особая конструкция крана позволила объединить в одном продукте высокую степень надежности с безопасностью системы уплотнения и экономичностью самого решения
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
60050104 | Краны с дисковым затвором 1/2 , 16 бар | 1,832 ₽ |
-+
|
60050004 | Краны с дисковым затвором 1/2, 16 бар | 1,832 ₽ |
-+
|
60050105 | Краны с дисковым затвором 3/4 , 16 бар | 2,435 ₽ |
-+
|
60050005 | Краны с дисковым затвором 3/4, 16 бар | 2,432 ₽ |
-+
|
60050006 | Краны с дисковым затвором 1, 16 бар | 3,312 ₽ |
-+
|
Дисковые затворы серии EUROFLY являются запатентованным изделием и представляют собой удачную альтернативу шаровому крану.
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
60000007 | Краны с дисковым затвором серии 1 1/4 16 бар | 4,005 ₽ |
-+
|
60000008 | Краны с дисковым затвором серии 1, 1/2, 16 бар | 5,126 ₽ |
-+
|
60000010 | Краны с дисковым затвором серии 2 , 16 бар | 6,935 ₽ |
-+
|
Соединение: Муфта / Штуцер
Ручка: Пластиковая рукоятка
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
60030104 | Краны с дисковым затвором серии 1/2 16 бар | 1,427 ₽ |
-+
|
60030105 | Краны с дисковым затвором серии 3/4, 16 бар | 1,814 ₽ |
-+
|
60030106 | Краны с дисковым затвором серии 1 , 16 бар | 2,381 ₽ |
-+
|
Дисковые затворы серии EUROFLY являются запатентованным изделием и представляют собой удачную альтернативу шаровому крану. При одинаковой строительной длине, они имеют ряд преимуществ, таких как гигиеничность, удобство дезинфекции, возможность регулировки потока и фиксации рукоятки в промежуточных положениях, не создают гидроударов.
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
60070004 | Поливочный кран, с дисковым затвором 1/2 , 16 бар | 2,018 ₽ |
-+
|
60070005 | Поливочный кран, с дисковым затвором 3/4 , 16 бар | 2,588 ₽ |
-+
|
Хромированный шаровой кран с резьбой для присоединения патрубка для гибкого шланга, наружная резьба, алюминиевая рукоятка.
Рабочая температура: -10°С – +90°С
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
4941040000 | Кран шаровый угловой под стиральную машину 1/2 – 3/4 , 30 бар | 1,242 ₽ |
-+
|
Полнопроходные обратный клапан производства BONOMI серии EUROBLOCK
Рабочая температура, +100°С
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
10000004 | Обратные клапаны 1/2 , 40 бар (упаковка 40 штук) | 779 ₽ |
-+
|
10000005 | Обратные клапаны 3/4 , 40 бар (упаковка 20 штук) | 1,080 ₽ |
-+
|
10000006 | Обратные клапаны 1 25 бар (упаковка 15 штук) | 1,503 ₽ |
-+
|
10000007 | Обратные клапаны 1 1/4 , 25 бар (упаковка 6 штук) | 2,381 ₽ |
-+
|
10000008 | Обратные клапаны 1 1/2 , 16 бар (упаковка 4 штук) | 3,470 ₽ |
-+
|
10000010 | Обратные клапаны 2 , 16 бар (упаковка 8 штук) | 5,072 ₽ |
-+
|
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
30020004 | Фильтр промывной 1/2 16 бар | 11,282 ₽ |
-+
|
30020005 | Фильтр промывной, 3/4 16 бар | 11,903 ₽ |
-+
|
30020006 | Фильтр промывной, 1 16 бар | 13,973 ₽ |
-+
|
Фильтр губой очистки, абонентский фильтр грязевик.
Рабочая температура, 0°С, +100°С
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
11000004 | Фильтр сетчатый 1/2 16 бар | 882 ₽ |
-+
|
11000005 | Фильтр сетчатый 3/4 16 бар | 1,346 ₽ |
-+
|
11000006 | Фильтр сетчатый 1 16 бар | 2,124 ₽ |
-+
|
11000007 | Фильтр сетчатый 1 1/4 16 бар | 3,263 ₽ |
-+
|
11000008 | Фильтр сетчатый 1 1/2 16 бар | 4,140 ₽ |
-+
|
11000010 | Фильтр сетчатый 2 16 бар | 6,728 ₽ |
-+
|
Ключ для “американок” с 4-мя пазами.
Штуцер под “трещетку”.
Производство: Rubinetterie Bresciane.
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
6404 | Универсальный ключ для шаровых кранов RB От 1/2” до 1 1/4” | 8,073 ₽ |
-+
|
Полнопроходные.
Рабочая температура, 20° С – +130° С
Соединение: Муфта / Муфта Ручка: Рычаг
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
460425 | Шаровой кран с разъемным соединением 1/2, 30 бар | 1,211 ₽ |
-+
|
460427 | Шаровой кран с разъемным соединением 3/4, 30 бар | 1,914 ₽ |
-+
|
460430 | Шаровой кран с разъемным соединением 1, 30 бар | 2,939 ₽ |
-+
|
460435 | Шаровой кран с разъемным соединением 1, 1/4, 25 бар | 4,865 ₽ |
-+
|
Полнопроходные.
Рабочая температура, 20° С – +130° С
Соединение: Муфта / Муфта Ручка: Рычаг
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
180004 | Шаровой кран, 1/2 , 30 бар | 963 ₽ |
-+
|
180005 | Шаровой кран 3/4 , 30 бар | 1,470 ₽ |
-+
|
180006 | Шаровой кран, 1 , 30 бар | 2,174 ₽ |
-+
|
180007 | Шаровой кран, 1 1/4 , 25 бар | 3,623 ₽ |
-+
|
180008 | Шаровой кран, 1 1/2 , 25 бар | 5,382 ₽ |
-+
|
1800010 | Шаровой кран, 2 , 25 бар | 8,177 ₽ |
-+
|
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
182006 | Шаровой кран 1 20 | 2,174 ₽ |
-+
|
182004 | Шаровой кран 1/2 30 бар | 921 ₽ |
-+
|
182005 | Шаровой кран 3/4, 30 бар | 1,470 ₽ |
-+
|
Соединение: Муфта / Штуцер
Ручка: Рычаг
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
180104 | Шаровой кран 1/2", 30 бар | 1,080 ₽ |
-+
|
180106 | Шаровой кран 1, 30 бар | 2,349 ₽ |
-+
|
180105 | Шаровой кран 3/4", 30 бар | 1,530 ₽ |
-+
|
180106 | Шаровой кран 1", 30 бар | 2,340 ₽ |
-+
|
180107 | Шаровой кран 1, 1/4, 25 бар | 4,037 ₽ |
-+
|
180108 | Шаровой кран 1, 1/2 , 25 бар | 5,589 ₽ |
-+
|
180110 | Шаровой кран 2, 25 бар | 8,694 ₽ |
-+
|
Соединение: Муфта / Штуцер
Ручка: Бабочка
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
182104 | Шаровой кран, 1/2 30 бар | 994 ₽ |
-+
|
182105 | Шаровой кран, 3/4 30 бар | 1,562 ₽ |
-+
|
182106 | Шаровой кран, 1 30 | 2,349 ₽ |
-+
|
Серия EUROFLY, фиксирующая рукоятка с промежуточной фиксацией.
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
60000104 | Краны с дисковым затвором серии 1/2 , 16 бар | 1,355 ₽ |
-+
|
60000105 | Кран с дисковым затвором 3/4, 16 бар | 1,814 ₽ |
-+
|
60000106 | Краны с дисковым затвором серии 1 16 бар | 2,070 ₽ |
-+
|
Сферы применения Латунные краны с дисковым затвором EUROFLY могут применяться: в системах отопления и водоснабжения. в промышленных системах. в кораблестроении. в пневматических системах.
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
60050104 | Краны с дисковым затвором 1/2 , 16 бар | 1,832 ₽ |
-+
|
60050004 | Краны с дисковым затвором 1/2, 16 бар | 1,832 ₽ |
-+
|
60050105 | Краны с дисковым затвором 3/4 , 16 бар | 2,435 ₽ |
-+
|
60050005 | Краны с дисковым затвором 3/4, 16 бар | 2,432 ₽ |
-+
|
60050006 | Краны с дисковым затвором 1, 16 бар | 3,312 ₽ |
-+
|
При одинаковой строительной длине, они имеют ряд преимуществ, таких как гигиеничность, удобство дезинфекции, возможность регулировки потока и фиксации рукоятки в промежуточных положениях, не создают гидроударов. Применяются в системах отопления и водоснабжения, системах промышленных трубопроводов, судостроении, пневматических системах и т.п.
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
60000007 | Краны с дисковым затвором серии 1 1/4 16 бар | 4,005 ₽ |
-+
|
60000008 | Краны с дисковым затвором серии 1, 1/2, 16 бар | 5,126 ₽ |
-+
|
60000010 | Краны с дисковым затвором серии 2 , 16 бар | 6,935 ₽ |
-+
|
Соединение: Муфта / Штуцер
Ручка: Пластиковая рукоятка
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
60030104 | Краны с дисковым затвором серии 1/2 16 бар | 1,427 ₽ |
-+
|
60030105 | Краны с дисковым затвором серии 3/4, 16 бар | 1,814 ₽ |
-+
|
60030106 | Краны с дисковым затвором серии 1 , 16 бар | 2,381 ₽ |
-+
|
Дисковые затворы серии EUROFLY являются запатентованным изделием и представляют собой удачную альтернативу шаровому крану. При одинаковой строительной длине, они имеют ряд преимуществ, таких как гигиеничность, удобство дезинфекции, возможность регулировки потока и фиксации рукоятки в промежуточных положениях, не создают гидроударов.
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
60070004 | Поливочный кран, с дисковым затвором 1/2 , 16 бар | 2,018 ₽ |
-+
|
60070005 | Поливочный кран, с дисковым затвором 3/4 , 16 бар | 2,588 ₽ |
-+
|
Хромированный шаровой кран с резьбой для присоединения патрубка для гибкого шланга, наружная резьба, алюминиевая рукоятка.
Рабочая температура: -10°С – +90°С
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
4941040000 | Кран шаровый угловой под стиральную машину 1/2 – 3/4 , 30 бар | 1,242 ₽ |
-+
|
Полнопроходные обратный клапан производства BONOMI серии EUROBLOCK
Рабочая температура, +100°С
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
10000004 | Обратные клапаны 1/2 , 40 бар (упаковка 40 штук) | 779 ₽ |
-+
|
10000005 | Обратные клапаны 3/4 , 40 бар (упаковка 20 штук) | 1,080 ₽ |
-+
|
10000006 | Обратные клапаны 1 25 бар (упаковка 15 штук) | 1,503 ₽ |
-+
|
10000007 | Обратные клапаны 1 1/4 , 25 бар (упаковка 6 штук) | 2,381 ₽ |
-+
|
10000008 | Обратные клапаны 1 1/2 , 16 бар (упаковка 4 штук) | 3,470 ₽ |
-+
|
10000010 | Обратные клапаны 2 , 16 бар (упаковка 8 штук) | 5,072 ₽ |
-+
|
Фильтр серия EURO-FILTER устанавливается на входе в систему водоснабжения после счетчика для защиты всей системы от примесей в частности ржавчины, волокон пеньки, песчинок. Эти частицы скапливаются на сетке фильтра и дне чаши, и могут быть легко удалены при включении режима проточной промывки. В процессе промывки поток воды захватывает мусор и удаляется либо в подставленную емкость, либо в канализацию (требуется врезка). Режим промывки выключается простым поворотом ручки шарового клапана.
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
30020004 | Фильтр промывной 1/2 16 бар | 11,282 ₽ |
-+
|
30020005 | Фильтр промывной, 3/4 16 бар | 11,903 ₽ |
-+
|
30020006 | Фильтр промывной, 1 16 бар | 13,973 ₽ |
-+
|
Фильтр губой очистки, абонентский фильтр грязевик.
Рабочая температура, 0°С, +100°С
Артикул | Наименование | Цена в рублях | |
11000004 | Фильтр сетчатый 1/2 16 бар | 882 ₽ |
-+
|
11000005 | Фильтр сетчатый 3/4 16 бар | 1,346 ₽ |
-+
|
11000006 | Фильтр сетчатый 1 16 бар | 2,124 ₽ |
-+
|
11000007 | Фильтр сетчатый 1 1/4 16 бар | 3,263 ₽ |
-+
|
11000008 | Фильтр сетчатый 1 1/2 16 бар | 4,140 ₽ |
-+
|
11000010 | Фильтр сетчатый 2 16 бар | 6,728 ₽ |
-+
|