
Шкала 0 – 120°С.
Длина погружной гильзы 45 мм.
Класс точности УНИ 2.

Артикул | Соединение | диаметр, мм | Цена, у.е. | Цена, руб. | |
688000 | 1/2″ | Ø 80 | аксиальный | 14.20 | |
688010 | 1/2″ | Ø 80 | акс. L=100 mm | 17.50 | |
688001 | 1/2″ | Ø 60 | аксиальный | 13.40 | |
688101 | 1/2″ | Ø 60 | радиальный | 43 |

Радиальное (нижнее) подключение.
Класс точности УНИ 2,5.

Артикул | Соединение | Цена, у.е. | Цена, руб. | |
557104 | 1/4″ | 4 бар | 6.50 | |
557106 | 1/4″ | 6 бар | 6.50 | |
557306 | 1/4″ | 6 бар | 6.50 | |
557310 | 1/4″ | 10 бар | 6.50 | |
557706 | 3/8″ | 6 бар | 17.90 | |
557710 | 3/8″ | 10 бар | 17.90 | |
557410 | 1/4″ | аксиальный, 10 бар | 8.30 |

Максимальное рабочее давление: 15 бар.
Максимальная рабочая температура: 90° С.

Артикул | Соединение | Цена, у.е. | Цена, руб. |
690200 | 1/4″ | 16.30 | |
690300 | 3/8″ | 15.50 | |
690400 | 1/2″ | 16.50 |

Диапазон рабочей температуры:-10 – +120°С.
Класс точности:
-термометр УНИ 2 ,
-манометр УНИ 2,5.

Артикул | Соединение | Давление, бар | Температура, ° С | Цена, у.е. | Цена, руб. | |
503060 | 1/2″ | 6 бар | 120°С | аксиальный | 32 | |
503160 | 1/2″ | 6 бар | 120°С | радиальный | 45 |